Hydraulic tamai gear pamu mai ghp
Alp1 2 3 3 Gear Pamu
Ituaiga | Suito | Tafe i 1500r / min | Max omiga | Max saoasaoa | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
| cm³ / rev | lita / min | pa | pa | pa | rpm |
Alp1-D (s) -2 | 1.4 | 2 | 250 | 4.0 | 290 | 6000 |
Alp1-d (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 250 | 4.0 | 290 | 6000 |
Alp1-d (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 250 | 4.0 | 290 | 5000 |
Alp1-d (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 250 | 4.0 | 290 | 5000 |
Alp1-d (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 250 | 4.0 | 290 | 4000 |
Alp1-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 230 | 245 | 260 | 4000 |
Alp1-d (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 230 | 245 | 260 | 3800 |
Alp1-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 200 | 215 | 230 | 3200 |
Alp1-d (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 180 | 195 | 210 | 2600 |
Alp1-d (s) -16 | 11 | 15.7 | 170 | 185 | 200 | 2200 |
Alp1-d (s) -2 | 13.8 | 19.7 | 150 | 165 | 180 | 1800 |
GHP1 2 3 3 Gear Pamu
Ituaiga | Suito | Tafe i 1500r / min | Max omiga | Max saoasaoa | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
| cm³ / rev | lita / min | pa | pa | pa | rpm |
Ghp1-d (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 4.0 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 4.0 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 4.0 | 290 | 310 | 4000 |
Ghp1-d (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 275 | 290 | 3500 |
Ghp1-d (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 275 | 290 | 3000 |
GHP1-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3500 |
Ghp1-d (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 3000 |
GHP1-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 200 | 215 | 230 | 2500 |
Ghp1-d (s) -2 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 2000 |
GHP1A-D (s) -2 | 1.4 | 2 | 4.0 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1A-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 4.0 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1A-D) -4 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 290 | 310 | 5000 |
Ghp1a-d (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 4.0 | 290 | 310 | 5000 |
Ghp1a-d (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 4.0 | 290 | 310 | 4000 |
Ghp1a-d (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 275 | 290 | 3500 |
Ghp1a-d (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 275 | 290 | 3000 |
GHP1A-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3500 |
Ghp1a-d (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 3000 |
Ghp1a-d (s) -16 | 11 | 15.7 | 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHP1A-D (S) -20 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 2000 |



Q: O e fefaʻatauaʻi kamupani poʻo le tagata gaosi oloa?
A: O matou o le tagata gaosi.
Q: O le a le umi o le tuutuuga?
A: tasi tausaga le tausaga.
Q: O le a lau totogi tuutuuga?
A: 100% muamua, o le umi-taimi le taimi o le taimi 30% muamua, 70% aʻo leʻi lafoina.
Q: Faʻafefea le taimi faʻaoʻo?
A: O oloa masani e ave ai le 5-8 aso, ma le tulaga le masani ai e faalagolago i le faʻataʻitaʻiga ma le tele
I le avea ai o se tagata aoga gaosi o pamupalika o hydrauilitic pamu, matou te fiafia i le lalolagi ma matou te fiafia e tufa atu i le faamalieina i luga o le faamalieina. O a matou oloa ua aloaʻia mo lo latou uiga lelei ma le faʻatinoina. O iloiloga lelei lelei e atagia ai le talitonuina ma faʻamalieina tagata faʻatau pe a uma ona faia se faʻatau.
Auai i matou tagata faʻatau ma maua le lelei o le mea e faʻamalosia ai tatou. O lau faʻatuatuaga o lo matou faʻamalosi ma matou te tulimatai atu i le sili atu ma le tele o ou faʻamoemoega ma o tatou pocom sondralic pamu.