Hydraul gear motors ghm faasologa 1 2 3 vaega
O MarzoCchi GHm faasologa Motors o loʻo avanoa i le Faʻataʻitaʻiga Series: Ghm1 | GHM2 | Ghm3
Ghm1 faasologa: faʻaali mai 2.8 cc / faʻafetai i le 11.0 CC / FC; Silivavevave saoasaoa mai le 2,200 i le 5,000 rpm; E tafe i le 1500 toe / minute mai le 3.9 i le 15.7 lita / minute.
Ghm2 faasologa: Vaavaai mai le 4.5 CC / FO i 28.2 CC / FO; Silivave televave mai le 2,500 i le 4,000 rpm; Tafe i le 1500 toe / minute mai le 6.4 i le 40.1 RESTS / minute.
Ghm3 faasologa: Vasega mai le 22 CC / Rev i le 87 CC / F. Silivavevave mai le 2,000 i le 3,500 rpm; Tafe i le 1500 toe / minute mai le 31 i le 124 lita / minute.
Ituaiga | Suito | Tafe i le 1500 rev / min | Max omiga | Max saoasaoa | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 4.0 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 4.0 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 4.0 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 4.0 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 4.0 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 4.0 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 4.0 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 4.0 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 4.0 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 365 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
Ghm3-r-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 4.0 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 4.0 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 4.0 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |


Q: O e fefaʻatauaʻi kamupani poʻo le tagata gaosi oloa?
A: O matou o le tagata gaosi.
Q: O le a le umi o le tuutuuga?
A: tasi tausaga le tausaga.
Q: O le a lau totogi tuutuuga?
A: 100% muamua, o le umi-taimi le taimi o le taimi 30% muamua, 70% aʻo leʻi lafoina.
Q: Faʻafefea le taimi faʻaoʻo?
A: O oloa masani e ave ai le 5-8 aso, ma le tulaga le masani ai e faalagolago i le faʻataʻitaʻiga ma le tele
I le avea ai o se tagata aoga gaosi o pamupalika o hydrauilitic pamu, matou te fiafia i le lalolagi ma matou te fiafia e tufa atu i le faamalieina i luga o le faamalieina. O a matou oloa ua aloaʻia mo lo latou uiga lelei ma le faʻatinoina. O iloiloga lelei lelei e atagia ai le talitonuina ma faʻamalieina tagata faʻatau pe a uma ona faia se faʻatau.
Auai i matou tagata faʻatau ma maua le lelei o le mea e faʻamalosia ai tatou. O lau faʻatuatuaga o lo matou faʻamalosi ma matou te tulimatai atu i le sili atu ma le tele o ou faʻamoemoega ma o tatou pocom sondralic pamu.