Hydraulic Gear Motors GHM Fa'asologa 1 2 3 Vaega
Marzocchi GHM fa'asologa afi o lo'o maua ile fa'ata'ita'iga fa'asologa: GHM1 |GHM2 |GHM3
GHM1 Fa'asologa: Fa'aliliuga mai le 2.8 cc/rev i le 11.0 cc/rev;maualuga saoasaoa mai le 2,200 i le 5,000 rpm;tafe i le 1500 rev / minute mai le 3.9 i le 15.7 lita / minute.
GHM2 Fa'asologa: Fa'aliliuga mai le 4.5 cc/rev i le 28.2 cc/rev;maualuga saoasaoa mai le 2,500 i le 4,000 rpm;tafe i le 1500 rev / minute mai le 6.4 i le 40.1 lita / minute.
GHM3 Fa'asologa: Fa'aliliuga mai le 22 cc/rev i le 87 cc/rev;maualuga saoasaoa mai le 2,000 i le 3,500 rpm;tafe ile 1500 rev/minute mai le 31 i le 124 lita/minute.
ITIGA | FA'AVAE | FALO ile 1500 rev/min | MAX PRESSURE | MAX VAVE | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |
Q: O oe kamupani fefa'ataua'iga po'o le gaosiga?
A: O matou o le gaosiga.
Q: O le a le umi o le Warranty?
A: Tasi tausaga fa'amaonia.
Q: O a au tu'utu'uga totogi?
A: 100% muamua, faʻatau taimi umi 30% muamua, 70% aʻo leʻi faʻatau.
Q: Faʻafefea le taimi tuʻuina atu?
A: O oloa masani e 5-8 aso, ma o oloa e le masani ai e faʻalagolago i le faʻataʻitaʻiga ma le aofaʻi
I le avea ai ma se gaosiga agavaa o Pamu Hydraulic eseese, o loʻo matou olaola i le lalolagi atoa ma matou te fiafia e faʻasoa le tele o faʻamatalaga lelei na matou mauaina mai tagata faʻamalieina i le lalolagi atoa.O a matou oloa ua manumalo i fa'ailoga mo lo latou tulaga maualuga ma le fa'atinoga.O iloiloga lelei faifaipea e atagia mai ai le faʻatuatuaina ma le faʻamalieina o tagata faʻatau pe a uma ona faia se faʻatau.
Auai i a matou tagata faʻatau ma iloa le tulaga lelei e tuʻu ese ai i matou.O lou fa'atuatuaina o lo matou fa'aosofia lea ma matou te fa'amoemoe e sili atu i ou fa'amoemoega i a matou vaifofo pamu vai o le POOCCA.