Parker Denison Vane Pamu Tasi T6 T7 Fa'asologa
Fa'amatalaga fa'apitoa T6 fa'asologa
Fa'asologa | Fa'aliliuga | Su'ega Fa'atonu Vi | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.saosaoa F/min | mamafa (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-4 HF-5 | HF-3 | HF-0 HF-1 HF-2 | HF-3 HF-4 HF-5 | ||||||||
ml/rev. | Int. | Fa'aauau. | Int. | Fa'aauau. | Int. | Fa'aauau. | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | 15 |
5 | 17.2 | |||||||||||
6 | 21.3 | |||||||||||
8 | 26.4 | |||||||||||
10 | 34.1 | |||||||||||
12 | 37.1 | |||||||||||
14 | 46 | |||||||||||
17 | 58.3 | |||||||||||
20 | 63.8 | |||||||||||
22 | 70.3 | |||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 100 | |||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | 24 |
17 | 58.2 | |||||||||||
20 | 66 | |||||||||||
24 | 79.5 | |||||||||||
28 | 89.7 | |||||||||||
31 | 98.3 | |||||||||||
35 | 111 | |||||||||||
38 | 120.3 | |||||||||||
42 | 136 | 2200 | ||||||||||
45 | 145.7 | |||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
57 | 179.8 | |||||||||||
62 | 196.7 |
Fa'amatalaga fa'apitoa T7 fa'asologa
Fa'asologa | Fa'aliliuga | Fa'amatalaga Aveese V | Malosi maualuga | maualuga Saosaoa | Saosaoa Laiti | mamafa (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-5 | HF-3 | HF-0HF-1 HF-2 | HF-3HF-4 HF-5 | ||||||||
ml/rev. | Int | Fa'aauau | Int | Fa'aauau. | Int. | Fa'aauau | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 | 23 |
B03 | 9.8 | |||||||||||
B04 | 12.8 | |||||||||||
B05 | 15.9 | |||||||||||
B06 | 19.8 | |||||||||||
B07 | 22.5 | |||||||||||
B08 | 24.9 | |||||||||||
B10 | 31.8 | |||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | ||||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | |||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | 26 |
B17 | 55 | |||||||||||
B20 | 66 | |||||||||||
B22 | 70.3 | |||||||||||
B24 | 81.1 | |||||||||||
B28 | 90 | |||||||||||
B31 | 99.2 | |||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | |||||||||
B38 | 120.6 | |||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | ||||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
54 | 171 | |||||||||||
57 | 183.3 | |||||||||||
62 | 196.7 | |||||||||||
66 | 213.3 | |||||||||||
72 | 227.1 | |||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
E fetaui lelei mo masini palasitika ma masini pa'u-mate.Masini u'amea.Masini omiga.O le pamu o le pine vane maualuga i lalo o le faʻatinoga o masini inisinia ma masini o le gataifale e faʻaaogaina le fausaga o le pine vane, lea e maualuga atu le mamafa o galuega, maualalo le pisa ma le umi o le auaunaga.
I le avea ai ma se gaosiga agavaa o Pamu Hydraulic eseese, o loʻo matou olaola i le lalolagi atoa ma matou te fiafia e faʻasoa le tele o faʻamatalaga lelei na matou mauaina mai tagata faʻamalieina i le lalolagi atoa.O a matou oloa ua manumalo i fa'ailoga mo lo latou tulaga maualuga ma le fa'atinoga.O iloiloga lelei faifaipea e atagia mai ai le faʻatuatuaina ma le faʻamalieina o tagata faʻatau pe a uma ona faia se faʻatau.
Auai i a matou tagata faʻatau ma iloa le tulaga lelei e tuʻu ese ai i matou.O lou fa'atuatuaina o lo matou fa'aosofia lea ma matou te fa'amoemoe e sili atu i ou fa'amoemoega i a matou vaifofo pamu vai o le POOCCA.