Yuken PV2R Pamu Vaifanua Ta'itasi
Numera Fa'ata'ita'i | Su'ega Geometric | Max. Fa'atonuga MPa (PSI) | Fa'aoso Fa'aoso ma Malosiaga Fa'aulu | Va'aiga Saosaoa Shaft r/min | |||||||
Suau'u Fa'avae Suau'u | Suavai o lo'o i ai vai | Suavai Fa'akomepiuta | |||||||||
Ituaiga Anti-Wear | R & O Ituaiga | Anti-Laei | Vai Glycols | Vai i le Suau'u | Phosphate Esters | Max. | Min. | ||||
PV2R1-6 | 5.8 ( .354 ) | 21
| 16
| 16
| 7
| 7
| 16
| Fa'asino i Itulau
| 1800
| 750
| |
PV2R1-8 | 8.0 ( .488 ) | ||||||||||
PV2R1-10 | 9.4 ( .574 ) | ||||||||||
PV2R1-12 | 12.2 ( .744 ) | ||||||||||
PV2R1-14 | 13.7 ( .836 ) | ||||||||||
PV2R1-17 | 16.6 ( 1.013 ) | ||||||||||
PV2R1-19 | 18.6 ( 1.135 ) | ||||||||||
PV2R1-23 | 22.7 ( 1.385 ) | ||||||||||
PV2R1-25 | 25.3 ( 1.544 ) | ||||||||||
PV2R1-31 | 31.0 ( 1.892 ) | 16 | |||||||||
PV2R2-41 | 41.3 ( 2.52 ) | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Fa'asino i Itulau | 1800 | 600 | |
PV2R2-47 | 47.2 ( 2.88 ) | ||||||||||
PV2R2-53 | 52.5 ( 3.20 ) | ||||||||||
PV2R2-59 | 58.2 ( 3.55 ) | ||||||||||
PV2R2-65 | 64.7 ( 3.95 ) | ||||||||||
PV2R3-76 | 76.4 ( 4.66 ) | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Vaai i le itulau 174 | 1800 | 600 | |
PV2R3-94 | 93.6 ( 5.71 ) | ||||||||||
PV2R3-116 | 115.6 ( 7.05 ) | 16 | |||||||||
PV2R4-136 | 136 ( 8.30 ) | 17.5 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Fa'asino i Itulau | 1800 | 600 | |
PV2R4-153 | 153 ( 9.34 ) | ||||||||||
PV2R4-184 | 184 ( 11.23 ) | ||||||||||
PV2R4-200 | 201 ( 12.27 ) | ||||||||||
PV2R4-237 | 237 ( 14.46 ) | 1800 | 600 |

O vaega taʻavale faʻatasi o pamu e tuʻufaʻatasia i totonu o se pusa pusa ma avanoa mo le tuʻuina atu o se pusa pusa.
O le POOCCA o se kamupani e taulaʻi i le faia o pamu hydraulic ma valve. O loʻo atinaʻe i lenei matata mo le tele o tausaga ma e lava le malosi e tuʻuina atu ia te oe oloa e te manaʻomia ma faʻamaonia lo latou lelei. O isi oloa e gaosia e aofia ai pamu vai, va'a fa'alelei, afi eletise, fa'ato'aga fa'atonuga eletise eletise, alavai fa'amalo, alavai fa'asolosolo, alavai fa'ata'ita'i, va'a fa'atatau, va'alele superposition, va'a kalama, mea fa'aoga a le kamupani hydraulic ma mamanu fa'avili eletise.
Afai e manaʻomia, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi i matou e maua ai le faʻamatalaga o oloa ma faʻamaumauga

I le avea ai ma se gaosiga agavaa o Pamu Hydraulic eseese, o loʻo matou olaola i le lalolagi atoa ma matou te fiafia e faʻasoa le tele o faʻamatalaga lelei na matou mauaina mai tagata faʻamalieina i le lalolagi atoa. O a tatou oloa ua manumalo i fa'ailoga mo lo latou tulaga maualuga ma le fa'atinoga. O iloiloga lelei faifaipea e atagia mai ai le faʻatuatuaina ma le faʻamalieina o tagata faʻatau pe a uma ona faia se faʻatau.
Auai i a matou tagata faʻatau ma iloa le tulaga lelei e tuʻu ese ai i matou. O lou fa'atuatuaina o lo matou fa'aosofia lea ma matou te fa'amoemoe e sili atu i ou fa'amoemoega i a matou vaifofo pamu vai o le POOCCA.