Yuken vane pamu 50t 150t 250t
Vale tekonolosi: O lenei pamu e faʻaaogaina ai se vane valena mo le fenumi. O le Vune pamu e lauiloa mo le latou faigofie ma le talitonuina i le tele o le ituaiga o hydraulic talosaga.
Maualuga maualuga: Yuken Vane Pamp 50t 150t 250t e masani ona fuafuaina e galue i le maualuga lelei, saunia lelei le feoai.
Palu mamanu: Yuken pamu e masani ona faʻaalia ai se puʻupuʻu, sapalai avanoa, faia ia latou talafeagai mo talosaga i le mea e faʻatapulaʻaina ai le avanoa.
O le taotoga filemu: o le masani ai o le talanoa, o pamu pamu ua lauiloa mo lo latou leo lemu lemu pe a faatusatusa i isi ituaiga o hydralic pamu. Ole avanoa lelei lea mo talosaga i soo se pisa o se popolega.
O le sologa lelei o le faʻatinoga: O le mata o loʻo avea ma mea e faʻateleina ai, faʻaauau pea le tafega o vai, faʻaititia le mafai ona avea ma scrations ma maua ai sili atu le tumau hydiulic.
O le maualuga televave saoasaoa: Yuken pamu e masani ona mafai ona sili atu ona mafai ona faʻagaioia saoasaoa, faia ia latou talafeagai mo talosaga manaʻomia gaioiga vave sologa lelei.
O nei pamu: O nei pamu e faʻatatau ma mafai ona faʻaaogaina i le tele o masini hydraulic system, e aofia ai falefaigaluega, masini feaveaʻi ma isi talosaga manaʻomia.
O le a matauina: Ioe ua lauiloa mo le faia o le Hydraulic vaega e tumau ma malosi. Pamu mea ma fausiaina ua mamanuina e tetee atu ai i tulaga faigata o loʻo faʻagaioia hydralic system.
Faasologa | Lauina Tuʻuina atu (ML / R) | Max faagaoioia Tumau | Saoasaoa | Oloa tele | Mamafa (kg) | ||||
Faanatura | Max | Min | Max | I fafo | In | Vae vae | Flatle ituaiga | ||
50t-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
150t-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150t-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150t-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |

I le avea ai o se tagata aoga gaosi o pamupalika o hydrauilitic pamu, matou te fiafia i le lalolagi ma matou te fiafia e tufa atu i le faamalieina i luga o le faamalieina. O a matou oloa ua aloaʻia mo lo latou uiga lelei ma le faʻatinoina. O iloiloga lelei lelei e atagia ai le talitonuina ma faʻamalieina tagata faʻatau pe a uma ona faia se faʻatau.
Auai i matou tagata faʻatau ma maua le lelei o le mea e faʻamalosia ai tatou. O lau faʻatuatuaga o lo matou faʻamalosi ma matou te tulimatai atu i le sili atu ma le tele o ou faʻamoemoega ma o tatou pocom sondralic pamu.